| Наименование работы | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замена масла в КПП | 650 |
| Масло для КПП, 1 л | 1 150 |
| Замена масла в редукторе (со снятием полуосей) | 3 840 |
| Замена масла в редукторе (со снятием крышки, без снятия полуосей) | 2 150 |
| Масло для редуктора, 1 л | 1 800 |
Комплексное ТО
Цена указана с учетом оригинальных расходников (пробка-болт сливная масляного поддона, фильтра: воздушный, масляный, салона, топливный) и масла Eurol + работы по замене.
| Модификация автомобиля | Цена |
|---|---|
| Connect | 11905 руб. |
|
Transit (задний привод, 155 л.с., с 2014 г.в.) с дополнительным воздушным фильтром |
15353 руб. 17472 руб. |
| Transit (передний привод, 125 л.с., с 2014 г.в.) | 12223 руб. |
| Transit (передний привод, 85-110 л.с., 2.2 л, с 2006 по 2012 г.в.) | 14330 руб. |
| Transit (задний привод, 115-140 л.с., 2.4 л, с 2006 по 2012 г.в.) | 14035 руб. |
| Transit (задний привод, 155 л.с., 2.2 л, с 2012 по 2014 г.в.) | 12100 руб. |
| Transit (передний привод, 100-140 л.с., 2.2 л, с 2012 по 2014 г.в.) | 10458 руб. |

