В связи со сложившейся ситуацией цены на запасные части постоянно меняются и могут отличаться от указанных!
Просим отнестись с пониманием. Цены на работы не изменяются!
Замена масла в мостах
Эта, на первый взгляд незамысловатая и не сильно важная, процедура требует соблюдения периодичности и серьезного контроля, ведь от нее зависит успешность эксплуатации транспортного средства. Именно поэтому опытные автомобилисты никогда не забывают проводить замену масла в мостах (и не только при ремонте трансмиссии).
Свои услуги в данном направлении рад предложить наш автосервис. Специалисты обладают огромным опытом и оперативно производят обновление смазочных материалов в коробках передач, раздаточной коробке и т.д.
Качество дорог, манера вождения, повышенные нагрузки на трансмиссию, все это относится к числу факторов, влияющих на повышение периодичности смазки механизмов.
На нашем складе всегда в наличии все запчасти для Вашего Ford Transit!
Автомобиль не будет простаивать в ожидании поступления запчастей!
Цены
Наименование работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена масла в КПП | 650 |
Масло для КПП | 1 150 |
Замена масла в редукторе (со снятием полуосей) | 3 840 |
Замена масла в редукторе (со снятием крышки, без снятия полуосей) | 2 150 |
Масло для редуктора, 1 л | 1 800 |
Цена указана с учетом оригинальных расходников и масла Eurol.
Модель | Наименование работы/запчасти | Стоимость, руб. | Итого, руб. |
---|---|---|---|
С 2006 г.в. (двигатель 2,2 л, 85-110 л.с.) | Масло, 6 л | 2 880 (480/1 л) | 7 820 |
Фильтр масляный | 580 | ||
Замена масла и масляного фильтра | Бесплатно (см. акции) | ||
Пробка-болт сливная масляного поддона | 250 | ||
Воздушный фильтр | 550 | ||
Замена воздушного фильтра | 250 | ||
Топливный фильтр | 2 360 | ||
Замена топливного фильтра | 450 | ||
Фильтр салона | 400 | ||
Замена салонного фильтра | 100 |
Модель | Наименование работы/запчасти | Стоимость, руб. | Итого, руб. |
---|---|---|---|
С 2006 г.в. | Масло, 7 л | 3 360 (480/1 л) | 8 320 |
Фильтр масляный | 580 | ||
Замена масла и масляного фильтра | Бесплатно (см. акции) | ||
Пробка-болт сливная масляного поддона | 250 | ||
Воздушный фильтр | 680 | ||
Замена воздушного фильтра | 250 | ||
Топливный фильтр | 2 250 | ||
Замена топливного фильтра | 450 | ||
Фильтр салона | 400 | ||
Замена салонного фильтра | 100 |
Модель | Наименование работы/запчасти | Стоимость, руб. | Итого, руб. |
---|---|---|---|
С 2012 г.в. | Масло, 7 л | 3 360 (480/1 л) | 8 420 |
Фильтр масляный | 580 | ||
Замена масла и масляного фильтра | Бесплатно (см. акции) | ||
Пробка-болт сливная маслянго поддона | 250 | ||
Воздушный фильтр | 680 | ||
Замена воздушного фильтра | 250 | ||
Топливный фильтр | 2 250 | ||
Замена топливного фильтра | 550 | ||
Фильтр салона | 400 | ||
Замена салонного фильтра | 100 |
Модель | Наименование работы/запчасти | Стоимость, руб. | Итого, руб. |
---|---|---|---|
С 2012 по 2014 г.в. | Масло, 10 л | 4 800 (480/1 л) | 9 790 |
Фильтр масляный | 580 | ||
Замена масла и масляного фильтра | Бесплатно (см. акции) | ||
Пробка-болт сливная масляного поддона | 250 | ||
Воздушный фильтр | 610 | ||
Замена воздушного фильтра | 250 | ||
Топливный фильтр | 2 250 | ||
Замена топливного фильтра | 550 | ||
Фильтр салона | 400 | ||
Замена салонного фильтра | 100 |

Мастера «Transitmax» проведут объективную оценку посредством диагностики, помогут выбрать подходящее и, при необходимости, заменить масло в мосте, а заодно обозначить примерный срок следующей процедуры. Причем, приобретенный у нас смазочный материал будет внедрен в ваше транспортное средство абсолютно бесплатно!
В случае с заменой масла в заднем мосте Форд Транзит можно сказать, что по опыту эта процедура выполняется спустя три года после эксплуатации машины либо же после 35 тысяч км пробега.
Передний (редуктор) следует заново смазывать через 40 тысяч.
Однако в обоих случаях нужно учитывать, что тяжелые условия эксплуатации существенно сокращают срок службы смазки, какой бы качественной она не была!
Опытными мастерами нашей компании производится также замена фильтров (салонного, воздушного, топливного), развал схождение, программирование блоков и еще целый комплекс услуг, способствующих продуктивной работе вашего железного коня!
Оставьте заявку на обслуживание по телефонам: 8 (495) 117-97-70 и 8 (926) 868-01-68 или запишитесь через специальную форму на сайте. Мы работаем для вас!